- Electrical Machinery (TES31042)
- Electrical Power Generation System (TED 3104)
- HSE in Electrical Engineering (TES 4132)
- Design of Electrical Machinery (TES 4124)
- Electrical Machines laboratory Practice (TES 3124)
- Project design in EE 2nd
Even Semester 2023/2024
No. | Matakuliah | Kelas | Jenis Kelas |
SKS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuliah | Praktek | Total | ||||
1 | TES3123 – Mesin Listrik | T. Elektro – P | Reguler | 3 | 0 | 3 |
2 | TES3124 – Praktikum Mesin Listrik | T. Elektro – P | Reguler | 0 | 1 | 1 |
3 | TES4124 – Perancangan Mesin Listrik | T. Elektro – P | Reguler | 2 | 0 | 2 |
4 | TES4130 – K3 Kelistrikan | T. Elektro – P | Reguler | 2 | 0 | 2 |
5 | TES4131 – Gardu Induk | T. Elektro – P | Reguler | 2 | 0 | 2 |
6 | TES3123 – Mesin Listrik | T. Elektro – PB | Reguler | 3 | 0 | 3 |
7 | TES3124 – Praktikum Mesin Listrik | T. Elektro – PB | Reguler | 0 | 1 | 1 |
Even Semester 2022/2023
No. | Matakuliah | Kelas | Jenis Kelas |
SKS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuliah | Praktek | Total | ||||
1 | TES12042 – MATEMATIKA TEKNIK | T. Elektro S1-A | Reguler | 3 | 0 | 3 |
2 | TES32142 – PRAKTIKUM MESIN LISTRIK | T. Elektro S1-P | Reguler | 0 | 1 | 1 |
Odd Semester 2022/2023
No. | Matakuliah | Kelas | Jenis Kelas |
SKS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuliah | Praktek | Total | ||||
1 | TES21052 – Praktikum Rangkaian Listrik | T. Elektro S1-B | Reguler | 0 | 1 | 1 |
2 | TES21062 – Rangkaian Listrik 2 | T. Elektro S1-B | Reguler | 3 | 0 | 3 |
3 | TES31042 – Mesin Listrik | T. Elektro S1-P | Reguler | 4 | 0 | 4 |
Even Semester 2021/2022
No. | Matakuliah | Kelas | Jenis Kelas |
SKS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuliah | Praktek | Total | ||||
1 | TES12042 – MATEMATIKA TEKNIK | T. Elektro S1 – A | Reguler | 3 | 0 | 3 |
2 | TES32142 – PRAKTIKUM MESIN LISTRIK | T. Elektro S1 – P | Reguler | 0 | 1 | 1 |
Odd Semester 2021/2022
No. | Matakuliah | Kelas | Jenis Kelas |
SKS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuliah | Praktek | Total | ||||
1 | TES21062 – Rangkaian Listrik 2 | T. Elektro S1-B | Reguler | 3 | 0 | 3 |
2 | TES31042 – Mesin Listrik | T. Elektro S1-B | Reguler | 4 | 0 | 4 |
Even Semester 2020/2021
NO. | MATAKULIAH | KELAS | SKS | ||
---|---|---|---|---|---|
KULIAH | PRAKTEK | TOTAL | |||
1 | TES12042 – MATEMATIKA TEKNIK | T. Elektro S1 – A | 3 | 0 | 3 |
2 | TES32042 – PROTEKSI SISTEM TENAGA LISTRIK | T. Elektro S1 – PA | 3 | 0 | 3 |
3 | TES32142 – PRAKTIKUM MESIN LISTRIK | T. Elektro S1 – PA | 0 | 1 | 1 |
4 | TES32142 – PRAKTIKUM MESIN LISTRIK | T. Elektro S1 – PB | 0 | 1 | 1 |
Odd Semester 2020/2021
NO. | MATAKULIAH | KELAS | SKS | ||
---|---|---|---|---|---|
KULIAH | PRAKTEK | TOTAL | |||
1 | TES31042 – Mesin Listrik | T. Elektro S1 – PA | 4 | 0 | 4 |
2 | TES31042 – Mesin Listrik | T. Elektro S1 – PB | 4 | 0 | 4 |
Even Semester 2019/2020
No. | Matakuliah | Kelas | SKS | ||
---|---|---|---|---|---|
Kuliah | Praktek | Total | |||
1 | TES12042 – MATEMATIKA TEKNIK | T. Elektro S1 – A | 3 | 0 | 3 |
2 | TES12042 – MATEMATIKA TEKNIK | T. Elektro S1 – B | 3 | 0 | 3 |
3 | TES32142 – PRAKTIKUM MESIN LISTRIK | T. Elektro S1 – P | 0 | 1 | 1 |
Odd Semester 2019/2020
No. | Matakuliah | Kelas | SKS | ||
---|---|---|---|---|---|
Kuliah | Praktek | Total | |||
1 | FTS11012 – Fisika Dasar | T. Elektro S1 – A | 2 | 0 | 2 |
2 | FTS11012 – Fisika Dasar | T. Elektro S1 – B | 2 | 0 | 2 |
3 | TES21052 – Praktikum Rangkaian Listrik | T. Elektro S1 – B | 0 | 1 | 1 |
4 | TES21062 – Rangkaian Listrik 2 | T. Elektro S1 – B | 3 | 0 | 3 |
5 | TES31042 – Mesin Listrik | T. Elektro S1 – PA | 4 | 0 | 4 |
Even Semester 2018/2019
No. | Matakuliah | Kelas | SKS | ||
---|---|---|---|---|---|
Kuliah | Praktek | Total | |||
1 | TES12042 – MATEMATIKA TEKNIK | T. Elektro S1 – A | 3 | 0 | 3 |
2 | TES12042 – MATEMATIKA TEKNIK | T. Elektro S1 – B | 3 | 0 | 3 |
3 | TES12042 – MATEMATIKA TEKNIK | T. Elektro S1 – C | 3 | 0 | 3 |
4 | TES12052 – RANGKAIAN LISTRIK 1 | T. Elektro S1 – B | 3 | 0 | 3 |
5 | TES32142 – PRAKTIKUM MESIN LISTRIK | T. Elektro S1 – PA | 0 | 1 | 1 |
6 | TES32142 – PRAKTIKUM MESIN LISTRIK | T. Elektro S1 – PB | 0 | 1 | 1 |
Odd Semester 2018/2019
No. | Matakuliah | Kelas | SKS | ||
---|---|---|---|---|---|
Kuliah | Praktek | Total | |||
1 | FTS11012 – Fisika Dasar | T. Elektro S1 – B | 2 | 0 | 2 |
2 | TES31042 – Mesin Listrik | T. Elektro S1 – PB | 4 | 0 | 4 |
3 | FTS11012 – Fisika Dasar | T. Elektro S1 – A | 2 | 0 | 2 |
4 | TES31042 – Mesin Listrik | T. Elektro S1 – PA | 4 | 0 | 4 |
5 | FTS11012 – Fisika Dasar | T. Elektro S1 – C | 2 | 0 | 2 |
Even Semester 2017/2018
No. | Matakuliah | Kelas | SKS | ||
---|---|---|---|---|---|
Kuliah | Praktek | Total | |||
1 | TED2205 – Sistem Pembangkit Listrik | T. Elektro D3-B | 2 | 0 | 2 |
2 | TES6305 – PRAKTIKUM MESIN LISTRIK | T. Elektro S1 – P | 0 | 1 | 1 |
3 | TES6303 – PENGGUNAAN MOTOR LISTRIK | T. Elektro S1 – PA | 3 | 0 | 3 |
4 | TES2103 – MATEMATIKA TEKNIK 2 | T. Elektro S1 – B | 3 | 0 | 3 |
5 | TES6305 – PRAKTIKUM MESIN LISTRIK | T. Elektro S1 – PB | 0 | 1 | 1 |
Odd Semester 2017/2018
No. | Matakuliah | Kelas | SKS | ||
---|---|---|---|---|---|
Kuliah | Praktek | Total | |||
1 | TED3102 – Perancangan Instalasi Mesin Listrik | T. Elektro D3 – B | 2 | 0 | 2 |
2 | TED3107 – Prak. Perancangan Instalasi Mesin Listrik | T. Elektro D3 – B | 0 | 2 | 2 |
3 | TES1101 – FISIKA 1 | T. Elektro S1 | 3 | 0 | 3 |
4 | TES5304 – MESIN LISTRIK | T. Elektro S1 – PA | 4 | 0 | 4 |
5 | TES5304 – MESIN LISTRIK | T. Elektro S1 – PB | 4 | 0 | 4 |
6 | TES3207 – SISTEM LINIER | T. Elektro S1 – C | 3 | 0 | 3 |
7 | TES5304 – MESIN LISTRIK | T. Elektro S1 – PC | 4 | 0 | 4 |
Even Semester 2016/2017
No. | Matakuliah | Kelas | SKS | ||
---|---|---|---|---|---|
Kuliah | Praktek | Total | |||
1 | TES4204 – MEDAN ELEKTROMAGNETIK | T. Elektro S1 – B | 3 | 0 | 3 |
2 | TES6305 – PRAKTIKUM MESIN LISTRIK | T. Elektro S1 – P | 0 | 1 | 1 |
3 | TES2204 – RANGKAIAN LISTRIK 1 | T. Elektro S1 – A | 3 | 0 | 3 |
4 | TES2103 – MATEMATIKA TEKNIK 2 | T. Elektro S1 – B | 3 | 0 | 3 |
5 | TES4204 – MEDAN ELEKTROMAGNETIK | T. Elektro S1 – C | 3 | 0 | 3 |
Odd Semester 2016/2017
No. | Matakuliah | Kelas | SKS | ||
---|---|---|---|---|---|
Kuliah | Praktek | Total | |||
1 | TED2103 – Dasar Sistem Kendali | T. Elektro D3 – B | 2 | 0 | 2 |
2 | TED2108 – Prak. Dasar Sistem Kendali | T. Elektro D3 – B | 0 | 1 | 1 |
3 | TES1101 – FISIKA 1 | T. Elektro S1 – A | 3 | 0 | 3 |
4 | TES1101 – FISIKA 1 | T. Elektro S1 – B | 3 | 0 | 3 |
5 | TES5304 – MESIN LISTRIK | T. Elektro S1 – PA | 4 | 0 | 4 |
6 | TES5304 – MESIN LISTRIK | T. Elektro S1 – PB | 4 | 0 | 4 |